{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "sensor1 = pd.read_csv('D:/thesis/data/converted/raw/DAMAGE_1/DAMAGE_1_TEST1_01.csv',sep=',')\n", "sensor2 = pd.read_csv('D:/thesis/data/converted/raw/DAMAGE_1/DAMAGE_1_TEST1_02.csv',sep=',')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "Index(['Time', 'Real'], dtype='object')" ] }, "execution_count": 3, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "sensor1.columns" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | s1 | \n", "s2 | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "0.004954 | \n", "-0.003662 | \n", "
| 1 | \n", "-0.002692 | \n", "-0.003883 | \n", "
| 2 | \n", "0.010440 | \n", "-0.005031 | \n", "
| 3 | \n", "-0.019787 | \n", "-0.001098 | \n", "
| 4 | \n", "-0.003796 | \n", "-0.005374 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 262139 | \n", "-0.297023 | \n", "-0.060962 | \n", "
| 262140 | \n", "-0.176614 | \n", "0.283892 | \n", "
| 262141 | \n", "0.087201 | \n", "0.048651 | \n", "
| 262142 | \n", "0.075681 | \n", "-0.020304 | \n", "
| 262143 | \n", "-0.211089 | \n", "-0.074630 | \n", "
262144 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | Freq_0.00 | \n", "Freq_1.00 | \n", "Freq_2.00 | \n", "Freq_3.00 | \n", "Freq_4.00 | \n", "Freq_5.00 | \n", "Freq_6.00 | \n", "Freq_7.00 | \n", "Freq_8.00 | \n", "Freq_9.00 | \n", "... | \n", "Freq_503.00 | \n", "Freq_504.00 | \n", "Freq_505.00 | \n", "Freq_506.00 | \n", "Freq_507.00 | \n", "Freq_508.00 | \n", "Freq_509.00 | \n", "Freq_510.00 | \n", "Freq_511.00 | \n", "Freq_512.00 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0.005502 | \n", "0.004454 | \n", "0.002322 | \n", "0.001125 | \n", "0.000905 | \n", "0.000681 | \n", "0.000574 | \n", "0.000478 | \n", "0.000452 | \n", "0.000416 | \n", "... | \n", "0.000286 | \n", "0.000178 | \n", "0.000129 | \n", "0.000136 | \n", "0.000044 | \n", "0.000117 | \n", "0.000241 | \n", "0.000265 | \n", "0.000213 | \n", "0.000176 | \n", "
| 1 | \n", "0.011266 | \n", "0.005656 | \n", "0.000042 | \n", "0.000057 | \n", "0.000040 | \n", "0.000014 | \n", "0.000012 | \n", "0.000021 | \n", "0.000065 | \n", "0.000043 | \n", "... | \n", "0.000577 | \n", "0.000866 | \n", "0.000582 | \n", "0.000625 | \n", "0.000635 | \n", "0.000142 | \n", "0.000203 | \n", "0.000738 | \n", "0.000624 | \n", "0.000184 | \n", "
| 2 | \n", "0.011247 | \n", "0.005643 | \n", "0.000078 | \n", "0.000073 | \n", "0.000035 | \n", "0.000009 | \n", "0.000027 | \n", "0.000070 | \n", "0.000081 | \n", "0.000049 | \n", "... | \n", "0.000869 | \n", "0.000543 | \n", "0.001429 | \n", "0.000859 | \n", "0.001130 | \n", "0.001030 | \n", "0.000707 | \n", "0.000355 | \n", "0.000618 | \n", "0.001229 | \n", "
| 3 | \n", "0.011048 | \n", "0.005532 | \n", "0.000026 | \n", "0.000047 | \n", "0.000035 | \n", "0.000011 | \n", "0.000014 | \n", "0.000012 | \n", "0.000032 | \n", "0.000031 | \n", "... | \n", "0.000832 | \n", "0.001464 | \n", "0.001241 | \n", "0.000831 | \n", "0.000627 | \n", "0.000528 | \n", "0.000484 | \n", "0.000780 | \n", "0.000953 | \n", "0.000585 | \n", "
| 4 | \n", "0.010965 | \n", "0.005553 | \n", "0.000094 | \n", "0.000009 | \n", "0.000035 | \n", "0.000023 | \n", "0.000027 | \n", "0.000041 | \n", "0.000039 | \n", "0.000025 | \n", "... | \n", "0.000311 | \n", "0.000283 | \n", "0.000449 | \n", "0.000482 | \n", "0.000336 | \n", "0.000125 | \n", "0.000159 | \n", "0.000253 | \n", "0.000120 | \n", "0.000598 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2560 | \n", "0.000394 | \n", "0.000218 | \n", "0.000076 | \n", "0.000053 | \n", "0.000038 | \n", "0.000016 | \n", "0.000049 | \n", "0.000044 | \n", "0.000043 | \n", "0.000062 | \n", "... | \n", "0.002045 | \n", "0.000508 | \n", "0.000227 | \n", "0.001114 | \n", "0.001009 | \n", "0.000197 | \n", "0.000250 | \n", "0.000417 | \n", "0.000459 | \n", "0.000230 | \n", "
| 2561 | \n", "0.000206 | \n", "0.000094 | \n", "0.000035 | \n", "0.000060 | \n", "0.000057 | \n", "0.000016 | \n", "0.000014 | \n", "0.000054 | \n", "0.000055 | \n", "0.000030 | \n", "... | \n", "0.000988 | \n", "0.001871 | \n", "0.001589 | \n", "0.001325 | \n", "0.001274 | \n", "0.001414 | \n", "0.000864 | \n", "0.000357 | \n", "0.000679 | \n", "0.000941 | \n", "
| 2562 | \n", "0.000129 | \n", "0.000066 | \n", "0.000016 | \n", "0.000022 | \n", "0.000044 | \n", "0.000056 | \n", "0.000018 | \n", "0.000048 | \n", "0.000048 | \n", "0.000006 | \n", "... | \n", "0.000328 | \n", "0.000829 | \n", "0.000651 | \n", "0.000469 | \n", "0.000405 | \n", "0.000117 | \n", "0.000845 | \n", "0.000175 | \n", "0.000940 | \n", "0.000018 | \n", "
| 2563 | \n", "0.000022 | \n", "0.000050 | \n", "0.000036 | \n", "0.000016 | \n", "0.000037 | \n", "0.000032 | \n", "0.000061 | \n", "0.000085 | \n", "0.000031 | \n", "0.000034 | \n", "... | \n", "0.001752 | \n", "0.001811 | \n", "0.001339 | \n", "0.000641 | \n", "0.000468 | \n", "0.000780 | \n", "0.000302 | \n", "0.001126 | \n", "0.000824 | \n", "0.000051 | \n", "
| 2564 | \n", "0.000179 | \n", "0.000182 | \n", "0.000212 | \n", "0.000235 | \n", "0.000245 | \n", "0.000275 | \n", "0.000329 | \n", "0.000360 | \n", "0.000332 | \n", "0.000327 | \n", "... | \n", "0.000613 | \n", "0.000783 | \n", "0.000683 | \n", "0.000188 | \n", "0.000782 | \n", "0.001164 | \n", "0.001044 | \n", "0.000648 | \n", "0.000366 | \n", "0.000314 | \n", "
2565 rows × 513 columns
\n", "| \n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "... | \n", "503 | \n", "504 | \n", "505 | \n", "506 | \n", "507 | \n", "508 | \n", "509 | \n", "510 | \n", "511 | \n", "512 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0.000555 | \n", "0.000453 | \n", "0.000234 | \n", "0.000079 | \n", "0.000041 | \n", "0.000035 | \n", "0.000015 | \n", "0.000048 | \n", "0.000090 | \n", "0.000128 | \n", "... | \n", "0.000373 | \n", "0.000674 | \n", "0.000795 | \n", "0.000606 | \n", "0.000206 | \n", "0.000157 | \n", "0.000276 | \n", "0.000317 | \n", "0.000517 | \n", "0.000629 | \n", "
| 1 | \n", "0.001217 | \n", "0.000621 | \n", "0.000019 | \n", "0.000037 | \n", "0.000044 | \n", "0.000056 | \n", "0.000109 | \n", "0.000187 | \n", "0.000096 | \n", "0.000158 | \n", "... | \n", "0.000945 | \n", "0.001727 | \n", "0.001469 | \n", "0.000696 | \n", "0.000775 | \n", "0.001312 | \n", "0.002488 | \n", "0.003082 | \n", "0.001066 | \n", "0.000714 | \n", "
| 2 | \n", "0.000966 | \n", "0.000498 | \n", "0.000003 | \n", "0.000053 | \n", "0.000081 | \n", "0.000106 | \n", "0.000075 | \n", "0.000133 | \n", "0.000230 | \n", "0.000101 | \n", "... | \n", "0.002014 | \n", "0.001167 | \n", "0.000499 | \n", "0.001391 | \n", "0.001500 | \n", "0.000639 | \n", "0.001132 | \n", "0.001742 | \n", "0.002122 | \n", "0.000207 | \n", "
| 3 | \n", "0.000323 | \n", "0.000280 | \n", "0.000054 | \n", "0.000025 | \n", "0.000018 | \n", "0.000032 | \n", "0.000063 | \n", "0.000044 | \n", "0.000119 | \n", "0.000142 | \n", "... | \n", "0.001637 | \n", "0.000999 | \n", "0.000479 | \n", "0.000655 | \n", "0.001252 | \n", "0.001350 | \n", "0.000641 | \n", "0.001640 | \n", "0.001931 | \n", "0.001489 | \n", "
| 4 | \n", "0.000766 | \n", "0.000485 | \n", "0.000066 | \n", "0.000058 | \n", "0.000063 | \n", "0.000071 | \n", "0.000053 | \n", "0.000122 | \n", "0.000120 | \n", "0.000154 | \n", "... | \n", "0.000142 | \n", "0.000582 | \n", "0.001109 | \n", "0.000471 | \n", "0.000637 | \n", "0.000399 | \n", "0.000483 | \n", "0.000181 | \n", "0.000249 | \n", "0.000357 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 15385 | \n", "0.002254 | \n", "0.001103 | \n", "0.000068 | \n", "0.000092 | \n", "0.000070 | \n", "0.000058 | \n", "0.000058 | \n", "0.000041 | \n", "0.000174 | \n", "0.000252 | \n", "... | \n", "0.001176 | \n", "0.000143 | \n", "0.000246 | \n", "0.000830 | \n", "0.001940 | \n", "0.001228 | \n", "0.000236 | \n", "0.000430 | \n", "0.001022 | \n", "0.001335 | \n", "
| 15386 | \n", "0.002149 | \n", "0.001104 | \n", "0.000205 | \n", "0.000232 | \n", "0.000340 | \n", "0.000420 | \n", "0.000397 | \n", "0.000249 | \n", "0.000093 | \n", "0.000284 | \n", "... | \n", "0.000679 | \n", "0.000899 | \n", "0.000234 | \n", "0.001455 | \n", "0.001929 | \n", "0.000509 | \n", "0.000571 | \n", "0.000588 | \n", "0.000510 | \n", "0.000835 | \n", "
| 15387 | \n", "0.001870 | \n", "0.000919 | \n", "0.000086 | \n", "0.000039 | \n", "0.000203 | \n", "0.000101 | \n", "0.000118 | \n", "0.000066 | \n", "0.000095 | \n", "0.000021 | \n", "... | \n", "0.000378 | \n", "0.000474 | \n", "0.000312 | \n", "0.000716 | \n", "0.001320 | \n", "0.000460 | \n", "0.000631 | \n", "0.000263 | \n", "0.000954 | \n", "0.000546 | \n", "
| 15388 | \n", "0.001336 | \n", "0.000533 | \n", "0.000295 | \n", "0.000187 | \n", "0.000173 | \n", "0.000080 | \n", "0.000123 | \n", "0.000281 | \n", "0.000114 | \n", "0.000375 | \n", "... | \n", "0.000811 | \n", "0.000884 | \n", "0.001008 | \n", "0.000950 | \n", "0.001377 | \n", "0.002072 | \n", "0.001298 | \n", "0.001269 | \n", "0.001050 | \n", "0.000571 | \n", "
| 15389 | \n", "0.001390 | \n", "0.001099 | \n", "0.000644 | \n", "0.000639 | \n", "0.000677 | \n", "0.000627 | \n", "0.000505 | \n", "0.000416 | \n", "0.000641 | \n", "0.000843 | \n", "... | \n", "0.000071 | \n", "0.000144 | \n", "0.000214 | \n", "0.000438 | \n", "0.000934 | \n", "0.001247 | \n", "0.001075 | \n", "0.000617 | \n", "0.000261 | \n", "0.000081 | \n", "
15390 rows × 513 columns
\n", "| \n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "... | \n", "503 | \n", "504 | \n", "505 | \n", "506 | \n", "507 | \n", "508 | \n", "509 | \n", "510 | \n", "511 | \n", "512 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0.002400 | \n", "0.001935 | \n", "0.000999 | \n", "0.000487 | \n", "0.000384 | \n", "0.000324 | \n", "0.000311 | \n", "0.000256 | \n", "0.000207 | \n", "0.000148 | \n", "... | \n", "0.000214 | \n", "0.000423 | \n", "0.000594 | \n", "0.000598 | \n", "0.000459 | \n", "0.000387 | \n", "0.000484 | \n", "0.000629 | \n", "0.000720 | \n", "0.000742 | \n", "
| 1 | \n", "0.005124 | \n", "0.002574 | \n", "0.000014 | \n", "0.000076 | \n", "0.000100 | \n", "0.000088 | \n", "0.000041 | \n", "0.000036 | \n", "0.000042 | \n", "0.000015 | \n", "... | \n", "0.000781 | \n", "0.001133 | \n", "0.001117 | \n", "0.001474 | \n", "0.001497 | \n", "0.001374 | \n", "0.002380 | \n", "0.002313 | \n", "0.000907 | \n", "0.000922 | \n", "
| 2 | \n", "0.005383 | \n", "0.002695 | \n", "0.000042 | \n", "0.000049 | \n", "0.000031 | \n", "0.000020 | \n", "0.000045 | \n", "0.000057 | \n", "0.000056 | \n", "0.000049 | \n", "... | \n", "0.000287 | \n", "0.000488 | \n", "0.000386 | \n", "0.000824 | \n", "0.000732 | \n", "0.000287 | \n", "0.002746 | \n", "0.003697 | \n", "0.001588 | \n", "0.001252 | \n", "
| 3 | \n", "0.005350 | \n", "0.002677 | \n", "0.000024 | \n", "0.000032 | \n", "0.000048 | \n", "0.000048 | \n", "0.000035 | \n", "0.000028 | \n", "0.000035 | \n", "0.000043 | \n", "... | \n", "0.000819 | \n", "0.001234 | \n", "0.000895 | \n", "0.001433 | \n", "0.001054 | \n", "0.001160 | \n", "0.002576 | \n", "0.002178 | \n", "0.001521 | \n", "0.001131 | \n", "
| 4 | \n", "0.005400 | \n", "0.002719 | \n", "0.000024 | \n", "0.000036 | \n", "0.000021 | \n", "0.000031 | \n", "0.000027 | \n", "0.000027 | \n", "0.000031 | \n", "0.000064 | \n", "... | \n", "0.000374 | \n", "0.000873 | \n", "0.000457 | \n", "0.001416 | \n", "0.001108 | \n", "0.000887 | \n", "0.001026 | \n", "0.000185 | \n", "0.000695 | \n", "0.001079 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 15385 | \n", "0.000394 | \n", "0.000218 | \n", "0.000076 | \n", "0.000053 | \n", "0.000038 | \n", "0.000016 | \n", "0.000049 | \n", "0.000044 | \n", "0.000043 | \n", "0.000062 | \n", "... | \n", "0.002045 | \n", "0.000508 | \n", "0.000227 | \n", "0.001114 | \n", "0.001009 | \n", "0.000197 | \n", "0.000250 | \n", "0.000417 | \n", "0.000459 | \n", "0.000230 | \n", "
| 15386 | \n", "0.000206 | \n", "0.000094 | \n", "0.000035 | \n", "0.000060 | \n", "0.000057 | \n", "0.000016 | \n", "0.000014 | \n", "0.000054 | \n", "0.000055 | \n", "0.000030 | \n", "... | \n", "0.000988 | \n", "0.001871 | \n", "0.001589 | \n", "0.001325 | \n", "0.001274 | \n", "0.001414 | \n", "0.000864 | \n", "0.000357 | \n", "0.000679 | \n", "0.000941 | \n", "
| 15387 | \n", "0.000129 | \n", "0.000066 | \n", "0.000016 | \n", "0.000022 | \n", "0.000044 | \n", "0.000056 | \n", "0.000018 | \n", "0.000048 | \n", "0.000048 | \n", "0.000006 | \n", "... | \n", "0.000328 | \n", "0.000829 | \n", "0.000651 | \n", "0.000469 | \n", "0.000405 | \n", "0.000117 | \n", "0.000845 | \n", "0.000175 | \n", "0.000940 | \n", "0.000018 | \n", "
| 15388 | \n", "0.000022 | \n", "0.000050 | \n", "0.000036 | \n", "0.000016 | \n", "0.000037 | \n", "0.000032 | \n", "0.000061 | \n", "0.000085 | \n", "0.000031 | \n", "0.000034 | \n", "... | \n", "0.001752 | \n", "0.001811 | \n", "0.001339 | \n", "0.000641 | \n", "0.000468 | \n", "0.000780 | \n", "0.000302 | \n", "0.001126 | \n", "0.000824 | \n", "0.000051 | \n", "
| 15389 | \n", "0.000179 | \n", "0.000182 | \n", "0.000212 | \n", "0.000235 | \n", "0.000245 | \n", "0.000275 | \n", "0.000329 | \n", "0.000360 | \n", "0.000332 | \n", "0.000327 | \n", "... | \n", "0.000613 | \n", "0.000783 | \n", "0.000683 | \n", "0.000188 | \n", "0.000782 | \n", "0.001164 | \n", "0.001044 | \n", "0.000648 | \n", "0.000366 | \n", "0.000314 | \n", "
15390 rows × 513 columns
\n", "