Files
thesis/latex/appendix/fine_grid_results_A_32.tex
2025-10-15 10:23:14 +00:00

122 lines
6.6 KiB
TeX

\begin{rlandscape}
% \section*{Hasil Fine Grid Search}
\centering
\begin{longtable}{
p{0.1\textwidth}
p{0.1\textwidth}
p{0.1\textwidth}
p{0.1\textwidth}
p{0.1\textwidth}
p{0.1\textwidth}
p{0.1\textwidth}
p{0.1\textwidth}
p{0.1\textwidth}
p{0.1\textwidth}}
\caption{Hasil \textit{Fine Grid-Search} Sensor A (PCA=32) diurutkan berdasarkan \textit{rank test score}}
\label{tab:fine grid results A}
\\
\toprule
\toprule
mean fit time & std fit time & mean score time & std score time & param svc C & param svc gamma & param svc kernel & mean test score & std test score & rank test score \\
\midrule
\endfirsthead
\toprule
\toprule
mean fit time & std fit time & mean score time & std score time & param svc C & param svc gamma & param svc kernel & mean test score & std test score & rank test score \\
\midrule
\endhead
\midrule
\multicolumn{10}{r}{\textit{berlanjut di halaman berikutnya}}
\endfoot
\bottomrule
\bottomrule
\endlastfoot
% Start of table content
11.51 & 0.20 & 0.29 & 0.07 & 8.00 & -8.00 & rbf & 1.00 & 0.00 & 1 \\
11.35 & 0.20 & 0.26 & 0.04 & 8.50 & -8.00 & rbf & 1.00 & 0.00 & 1 \\
14.04 & 0.73 & 0.35 & 0.08 & 9.00 & -8.00 & rbf & 1.00 & 0.00 & 1 \\
10.47 & 0.36 & 0.21 & 0.02 & 9.50 & -8.00 & rbf & 1.00 & 0.00 & 1 \\
11.00 & 0.19 & 0.23 & 0.03 & 10.50 & -8.00 & rbf & 1.00 & 0.00 & 1 \\
11.13 & 0.50 & 0.25 & 0.05 & 11.00 & -8.00 & rbf & 1.00 & 0.00 & 1 \\
10.96 & 0.39 & 0.22 & 0.02 & 10.00 & -8.00 & rbf & 1.00 & 0.00 & 1 \\
11.00 & 0.22 & 0.25 & 0.04 & 11.50 & -8.00 & rbf & 1.00 & 0.00 & 1 \\
10.05 & 0.68 & 0.15 & 0.04 & 12.00 & -8.00 & rbf & 1.00 & 0.00 & 1 \\
11.64 & 0.79 & 0.17 & 0.02 & 8.00 & -9.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 10 \\
11.72 & 0.49 & 0.20 & 0.01 & 8.00 & -8.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 11 \\
11.91 & 0.37 & 0.17 & 0.03 & 10.00 & -8.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 12 \\
10.69 & 0.57 & 0.18 & 0.02 & 9.50 & -8.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 12 \\
12.79 & 0.19 & 0.21 & 0.01 & 9.00 & -8.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 12 \\
12.04 & 0.21 & 0.21 & 0.05 & 11.00 & -8.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 12 \\
10.73 & 0.17 & 0.22 & 0.05 & 10.50 & -8.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 12 \\
11.07 & 0.62 & 0.21 & 0.06 & 11.50 & -8.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 12 \\
11.90 & 0.40 & 0.18 & 0.04 & 12.00 & -8.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 12 \\
10.83 & 0.48 & 0.19 & 0.03 & 8.50 & -8.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 12 \\
10.83 & 0.43 & 0.20 & 0.05 & 8.50 & -9.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 20 \\
11.66 & 0.29 & 0.22 & 0.02 & 9.00 & -9.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 21 \\
13.20 & 0.48 & 0.20 & 0.02 & 11.00 & -9.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 21 \\
12.11 & 0.50 & 0.18 & 0.03 & 10.00 & -9.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 21 \\
10.78 & 0.48 & 0.16 & 0.01 & 9.50 & -9.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 21 \\
11.37 & 0.35 & 0.18 & 0.02 & 10.50 & -9.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 21 \\
13.46 & 0.73 & 0.20 & 0.02 & 12.00 & -9.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 21 \\
11.13 & 0.50 & 0.18 & 0.03 & 11.50 & -9.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 21 \\
11.21 & 0.46 & 0.21 & 0.03 & 9.00 & -9.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 28 \\
10.93 & 1.39 & 0.16 & 0.02 & 8.50 & -9.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 29 \\
11.35 & 0.22 & 0.16 & 0.02 & 9.50 & -9.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 30 \\
13.34 & 0.95 & 0.19 & 0.01 & 11.00 & -9.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 31 \\
11.74 & 0.72 & 0.18 & 0.04 & 10.50 & -9.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 31 \\
14.65 & 0.45 & 0.21 & 0.04 & 12.00 & -9.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 31 \\
11.41 & 0.80 & 0.17 & 0.04 & 11.50 & -9.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 31 \\
12.80 & 0.94 & 0.20 & 0.06 & 8.50 & -11.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 35 \\
11.17 & 0.33 & 0.17 & 0.04 & 10.00 & -9.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 36 \\
15.20 & 0.66 & 0.19 & 0.04 & 9.50 & -12.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 37 \\
11.93 & 0.84 & 0.21 & 0.05 & 10.50 & -10.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 37 \\
10.62 & 0.21 & 0.14 & 0.01 & 10.00 & -10.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 39 \\
11.53 & 0.57 & 0.15 & 0.02 & 9.00 & -11.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 40 \\
11.73 & 0.14 & 0.17 & 0.02 & 11.00 & -10.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 41 \\
12.91 & 1.20 & 0.15 & 0.03 & 12.00 & -11.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 41 \\
11.08 & 0.53 & 0.18 & 0.05 & 9.50 & -10.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 43 \\
11.17 & 0.32 & 0.16 & 0.02 & 8.00 & -10.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 44 \\
11.45 & 0.62 & 0.17 & 0.03 & 8.00 & -9.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 45 \\
11.25 & 0.34 & 0.15 & 0.03 & 10.00 & -12.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 46 \\
11.58 & 0.19 & 0.19 & 0.05 & 11.50 & -10.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 47 \\
11.53 & 0.28 & 0.15 & 0.02 & 11.50 & -11.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 48 \\
12.31 & 1.04 & 0.20 & 0.02 & 11.00 & -10.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 49 \\
11.49 & 0.54 & 0.19 & 0.03 & 10.50 & -10.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 49 \\
13.31 & 1.17 & 0.19 & 0.01 & 9.50 & -11.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 51 \\
13.78 & 0.61 & 0.24 & 0.03 & 12.00 & -10.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 52 \\
10.78 & 0.44 & 0.17 & 0.03 & 11.50 & -10.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 52 \\
11.03 & 0.14 & 0.15 & 0.02 & 8.00 & -11.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 54 \\
12.36 & 1.21 & 0.14 & 0.01 & 8.50 & -10.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 55 \\
11.25 & 0.54 & 0.16 & 0.04 & 10.50 & -12.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 56 \\
11.56 & 0.84 & 0.17 & 0.03 & 9.00 & -12.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 57 \\
11.44 & 0.41 & 0.17 & 0.02 & 9.00 & -10.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 58 \\
11.88 & 0.68 & 0.15 & 0.02 & 9.00 & -11.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 59 \\
12.35 & 1.43 & 0.18 & 0.03 & 12.00 & -10.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 60 \\
10.89 & 0.17 & 0.17 & 0.01 & 10.00 & -10.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 61 \\
10.95 & 0.37 & 0.14 & 0.01 & 10.00 & -11.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 62 \\
10.82 & 0.49 & 0.19 & 0.04 & 9.50 & -10.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 63 \\
11.50 & 0.29 & 0.17 & 0.02 & 10.50 & -11.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 64 \\
11.41 & 0.31 & 0.17 & 0.04 & 9.50 & -11.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 64 \\
11.56 & 0.38 & 0.15 & 0.02 & 11.50 & -12.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 66 \\
11.47 & 0.55 & 0.19 & 0.04 & 10.50 & -11.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 66 \\
13.02 & 0.60 & 0.17 & 0.04 & 8.50 & -10.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 66 \\
11.64 & 0.06 & 0.16 & 0.03 & 11.50 & -11.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 66 \\
11.95 & 0.27 & 0.17 & 0.02 & 11.00 & -12.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 70 \\
11.08 & 0.49 & 0.16 & 0.03 & 8.00 & -10.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 70 \\
12.28 & 0.59 & 0.15 & 0.01 & 12.00 & -11.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 70 \\
11.46 & 0.36 & 0.15 & 0.02 & 11.00 & -11.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 73 \\
11.19 & 0.58 & 0.20 & 0.05 & 9.00 & -10.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 74 \\
12.88 & 0.29 & 0.16 & 0.02 & 8.50 & -12.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 75 \\
10.91 & 0.09 & 0.14 & 0.01 & 10.00 & -11.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 76 \\
11.80 & 0.22 & 0.16 & 0.02 & 11.00 & -11.50 & rbf & 0.99 & 0.00 & 77 \\
11.41 & 0.18 & 0.18 & 0.02 & 12.00 & -12.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 78 \\
10.92 & 0.12 & 0.17 & 0.03 & 8.00 & -12.00 & rbf & 0.99 & 0.00 & 79 \\
14.04 & 0.35 & 0.19 & 0.03 & 8.50 & -11.00 & rbf & 0.99 & 0.01 & 80 \\
10.82 & 0.20 & 0.18 & 0.03 & 8.00 & -11.00 & rbf & 0.98 & 0.02 & 81 \\
\end{longtable}
\end{rlandscape}